Location Mitsubishi Space Star à Tahiti
Citadine compacte, économique et facile à conduire, idéale pour circuler à Tahiti et se garer facilement. Consultez les disponibilités, les tarifs et les conditions avant de confirmer votre demande.
Mitsubishi SPACE STAR
CITADINELa Mitsubishi Space Star est une citadine pratique et économique, idéale pour découvrir Tahiti au quotidien comme pendant les vacances. Sa taille compacte facilite les déplacements en ville, les stationnements et les trajets vers les plages, les points de vue et les communes de l'île.
Confortable pour les petits groupes, agréable à conduire et sobre en carburant, elle convient parfaitement aux voyageurs qui recherchent une voiture simple, fiable et facile à prendre en main.
- Format compact, pratique pour circuler et se garer facilement
- Consommation maîtrisée pour les trajets autour de Tahiti
- Conduite souple et accessible, idéale pour les courts et moyens trajets
- Bon choix pour les couples, petites familles ou déplacements professionnels
Un véhicule efficace pour profiter de Tahiti avec liberté, sans complication.
commence à
XPF 6,500
Climatisation
5 Personnes
3x Bagages
5 portes
Km illimité
Tracker GPS
Disponible
Partiellement réservée
Indisponible
|
Juillet 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
Septembre 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Octombre 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Novembre 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
Décembre 2026 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Sélectionnez vos dates de départ et retour